Kurs Valas terkini terhadap Rupiah
| No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | AED | 4,575.00 | 4,800.00 |
| 2 | AUD | 12,200.00 | 12,375.00 |
| 3 | BND | 13,400.00 | 13,575.00 |
| 4 | CAD | 12,375.00 | 12,650.00 |
| 5 | CHF | 21,775.00 | 22,100.00 |
| 6 | CNY | 2,500.00 | 2,575.00 |
| 7 | EUR | 20,075.00 | 20,300.00 |
| 8 | GBP | 23,000.00 | 23,375.00 |
| 9 | HKD | 2,175.00 | 2,230.00 |
| 10 | JPY | 108.00 | 110.00 |
| No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|---|---|---|
| 11 | KRW | 11.65 | 12.35 |
| 12 | MYR | 4,315.00 | 4,400.00 |
| 13 | NZD | 9,950.00 | 10,225.00 |
| 14 | PHP | 267.00 | 295.00 |
| 15 | QAR | 4,300.00 | 4,750.00 |
| 16 | SAR | 4,500.00 | 4,625.00 |
| 17 | SGD | 13,465.00 | 13,575.00 |
| 18 | THB | 537.00 | 548.00 |
| 19 | TWD | 532.00 | 544.00 |
| 20 | USD | 17,100.00 | 17,275.00 |
Last Update
18-April-2026 09:44
*) Hanya sekedar indikasi, Kurs dapat berubah sewaktu-waktu