Kurs Valas terkini terhadap Rupiah
No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
---|---|---|---|
1 | AED | 4,500.00 | 4,700.00 |
2 | AUD | 10,675.00 | 10,850.00 |
3 | BND | 12,735.00 | 12,900.00 |
4 | CAD | 12,000.00 | 12,350.00 |
5 | CHF | 20,150.00 | 20,450.00 |
6 | CNY | 2,290.00 | 2,360.00 |
7 | EUR | 19,000.00 | 19,200.00 |
8 | GBP | 22,225.00 | 22,600.00 |
9 | HKD | 2,150.00 | 2,205.00 |
10 | JPY | 116.25 | 119.00 |
No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
---|---|---|---|
11 | KRW | 11.60 | 12.30 |
12 | MYR | 3,820.00 | 3,900.00 |
13 | NZD | 9,925.00 | 10,190.00 |
14 | PHP | 285.00 | 314.00 |
15 | QAR | 4,450.00 | 4,700.00 |
16 | SAR | 4,430.00 | 4,575.00 |
17 | SGD | 12,775.00 | 12,900.00 |
18 | THB | 500.00 | 512.00 |
19 | TWD | 504.00 | 515.00 |
20 | USD | 16,765.00 | 16,915.00 |
Last Update
26-April-2025 11:15
*) Hanya sekedar indikasi, Kurs dapat berubah sewaktu-waktu